Här är en detaljerad storleksguide barnkläder som inkluderar storlekar i Sverige (SE), Storbritannien (UK), USA (US), internationella storlekar (S, M, L, etc.), samt längd, bröstvidd, midjemått, höftmått och innebenslängd i centimeter.
Ålder (år) | Storlek (SE) | Storlek (UK) | Storlek (US) | Internationell Storlek | Längd (cm) | Bröstvidd (cm) | Midjemått (cm) | Höftmått (cm) | Innebenlängd (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 92 | 2-3 | 2T-3T | XS | 88-96 | 51-53 | 50-52 | 54-56 | 36-40 |
3-4 | 98 | 3-4 | 3T-4T | S | 96-104 | 53-55 | 52-54 | 56-58 | 40-44 |
4-5 | 104 | 4-5 | 4T-5 | S | 104-110 | 55-57 | 54-56 | 58-60 | 44-48 |
5-6 | 110 | 5-6 | 5-6 | M | 110-116 | 57-59 | 56-58 | 60-62 | 48-52 |
6-7 | 116 | 6-7 | 6-7 | M | 116-122 | 59-61 | 58-60 | 62-64 | 52-56 |
7-8 | 122 | 7-8 | 7-8 | L | 122-128 | 61-64 | 60-62 | 64-66 | 56-60 |
8-9 | 128 | 8-9 | 8-9 | L | 128-134 | 64-67 | 62-64 | 66-68 | 60-64 |
9-10 | 134 | 9-10 | 9-10 | XL | 134-140 | 67-70 | 64-66 | 68-70 | 64-68 |
10-11 | 140 | 10-11 | 10-11 | XL | 140-146 | 70-73 | 66-68 | 70-72 | 68-72 |
11-12 | 146 | 11-12 | 11-12 | XXL | 146-152 | 73-76 | 68-70 | 72-75 | 72-76 |
12-13 | 152 | 12-13 | 12-13 | XXL | 152-158 | 76-79 | 70-72 | 75-78 | 76-80 |
13-14 | 158 | 13-14 | 13-14 | XXXL | 158-164 | 79-82 | 72-74 | 78-81 | 80-84 |
14-15 | 164 | 14-15 | 14-15 | XXXL | 164-170 | 82-85 | 74-76 | 81-84 | 84-88 |
Denna tabell ger en omfattande översikt över de vanligaste måtten för barnkläder och kan hjälpa dig att hitta rätt storlek baserat på längd, bröstvidd, midjemått, höftmått och innebenslängd.